2019 배달 강의 성과 보고서
[High and University Collaboration Project]
지사 이름 | 학교 이름 | 기간 날짜 | 임시 교사 | 학생 수 (이름) |
---|---|---|---|---|
나가사키 | 나가사키 히가시 | 6 월 11 일 화요일 | Moriyasu Hiroshi | 64 |
Kitamatsunishi | 6 월 25 일 화요일 | Utsunomiya Joy | 22 | |
iki | 6 월 29 일 토요일 | Fujita Yasumasa | 44 | |
Omura | 7 월 3 일 수요일 | Nakanishi Yoshinobu | 66 | |
Isahaya | 8 월 28 일 수요일 | Murata Yoshihiro | 38 | |
Shimabara | 10 월 4 일 금요일 | Murayama Yosuke | 77 | |
나가사키 웨스트 | 10 월 5 일 토요일 | Takagi Kaoru | 75 | |
Sasebo West | 10 월 15 일 화요일 | Fukaura Atsushi | 43 | |
나가사키 키타 | 10 월 17 일 목요일 | Shishikura Manabu | 78 | |
Nishiryo | 10 월 17 일 목요일 | Fujita Yasumasa | 45 | |
나가사키 Kitayodai | 10 월 21 일 월요일 | Murayama Yosuke | 36 | |
Sasebo Kita | 12 월 21 일 토요일 | Moriyasu Hiroshi | 34 | |
Total | 622 |
[고등학교 및 대학 공동 작업 프로젝트를 제외하고]
지사 이름 | 학교 이름 | 기간 날짜 | 임시 교사 | 학생 수 (이름) |
---|---|---|---|---|
Yamaguchi | UBE 기술 대학 | 6 월 27 일 목요일 | Hayashi Toru | 8 |
Fukuoka | Fukuoka College of Business | 8 월 30 일 금요일 | Hayashi Toru | 30 |
Kumamoto | Tamana | 10 월 17 일 목요일 | Fujita Wataru | 75 |
Hyogo | Kobe Seijo | 11 월 6 일 수요일 | Kenji Kamizono | 123 |
Total | 243 |