메이저 바카라 사이트 재고상태
기본정보
2025년 3월 31일 기준
| 주식 코드 | 2784 |
|---|---|
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소(프라임) |
| 단위당 공유 수 | 100주 |
| 승인된 총 주식 수 | 540,000,000주 |
| 총 발행주식 수 | 191,300,000주 |
| 주주 수 | 15,789명 |
| 사업연도 | 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 |
| 연말배당 기준일 | 3월 31일 |
| 중간배당 기준일 | 9월 30일 |
| 정기주주총회 | 매년 6월 |
| 주주명부관리자 특별계좌의 계좌관리기관 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
| 문의하기 | 도쿄도 후추시 닛코초 1-1미츠비시 UFJ 신탁은행 주식 대리점부0120-232-711(무료)(우편주소)〒137-8081신도쿄우체국 PO 29번 상자미츠비시 UFJ 신탁은행 주식 대리점부 |
| 게시 방법 | 니혼게이자이신문 |
주주현황
대주주
2025년 3월 31일 기준
| 이름 또는 명칭 | 소유 주식 수(1,000주) | 투표권 비율(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 26,947 | 14.8 |
| 노던 트러스트 주식회사(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,198 | 5.1 |
| 알프레사 홀딩스 주식회사 | 9,096 | - |
| 일본보관은행(신탁계좌) | 8,183 | 4.5 |
| Alfresa Holdings 우리사주협회 | 5,414 | 3.0 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505001 | 5,070 | 2.8 |
| NORTHERN TRUST CO (AVFC) RE 미국 세금 면제 연금 기금 | 4,946 | 2.7 |
| NORTHERN TRUST CO(AVFC) RE 비조약 고객 계정 | 4,232 | 2.3 |
| 미즈호신탁은행 퇴직급여신탁 다이이치산쿄계좌재신탁 수탁자 Japan Custody Bank, Ltd | 3,555 | 2.0 |
| AGT/CLTS 비조약 JASDEC로서의 BNYM | 3,126 | 1.7 |
소유자별 재고분배현황
2025년 3월 31일 기준
보유주식수별 주주배분현황
2025년 3월 31일 기준