바카라 검증 주주 정보
기본정보
2025년 3월 31일 기준
| 주식 코드 | 2784 |
|---|---|
| 재고 목록 | 도쿄 증권 거래소(프라임 마켓) |
| 주식 거래 단위 | 100 |
| 승인된 총 주식 수 | 540,000,000 |
| 총 발행주식수 및 발행주식수 | 191,300,000 |
| 주주 수 | 15,789 |
| 사업연도 | 4월 1일 - 3월 31일 |
| 배당금을 받을 수 있는 주주를 결정한 기록일 | 연말 배당: 3월 31일중간 배당: 9월 30일 |
| 주주총회 | 6월 |
| 이체 대리인 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
주주 정보
대주주
2025년 3월 31일 기준
| 이름 | 보유주식수(천주)*1 | 투표권(%)*2 |
|---|---|---|
| 일본 마스터 신탁 은행(신탁 계좌) | 26,947 | 14.8 |
| 노던 트러스트 주식회사(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,198 | 5.1 |
| 바카라 꽁 머니 | 9,096 | - |
| 일본예탁은행(신탁계좌) | 8,183 | 4.5 |
| Alfresa Holdings 직원 주주 협회 | 5,414 | 3.0 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁 회사 505001 | 5,070 | 2.8 |
| NORTHERN TRUST CO(AVFC) RE 미국 세금 면제 연금 기금 | 4,946 | 2.7 |
| NORTHERN TRUST CO(AVFC) RE 비조약 고객 계정 | 4,232 | 2.3 |
| 미즈호 신탁 은행(Mizuho Trust Banking Co, Ltd)을 DAIICHI SANKYO COMPANY, 일본 커스터디 은행(Custody Bank of Japan, Ltd)으로부터 재위탁된 유한 퇴직 급여 신탁 계좌의 수탁자임 | 3,555 | 2.0 |
| AGT/CLTS 비조약 JASDEC로서의 BNYM | 3,126 | 1.7 |
*1 천 단위로 반올림됨*2 10분의 1자리에서 반올림
주주별 주식 분배
2025년 3월 31일 기준
소유량에 따른 주주 분포
2025년 3월 31일 기준